- CHAMPIONNATS
En juin, nous serons dans le sprint final pour nos championnats de volley-ball (http://ffse67.volley.free.fr/) et de football à 7 (http://ffse67.foota7.free.fr/ ). Vous trouverez tous les détails sur leur site internet.
Le volleyball vous invite aux finales régionales qui se dérouleront le lundi 29 juin 2015.
- JEUX EUROPEENS DE SPORT ENTREPRISE
Du 3 au 7 juin, ce sont les Jeux Européens de Sport Entreprise qui se déroulent cette année à Riccione, en Italie.
Le Bas Rhin est à l’honneur, avec une délégation de plus de 220 sportifs ! Bonne compétition à eux, et surtout que ce soit une belle fête !
- LAURIERS DU SPORT
Les lauriers du sport repartent de plus belle ! Quelle entreprise arrivera à la hauteur du Crédit Mutuel en tête du classement provisoire ? Nous entamons les sports d’équipe, avec des points qui compteront double !
- Samedi 13 juin à 9h au CRIG (Club de Rugby d’Illkirch) : Rugby à toucher
- Vendredi 19 juin à 17h au stadium de Molsheim : Football à 7
- Dimanche 5 juillet à 10h à Strasbourg Robertsau : 10 km la Robertsauvienne
Pour rappel le classement provisoire après 4 tournois :
LAURIERS DU SPORT 2015 | ||||||
Entreprises | Tennis de Table | Bowling | Karting | Rowing | Total Points | |
1 | Crédit Mutuel | 7 | 8 | 7 | 6 | 28 |
2 | Lilly | 7 | 6 | 5 | 3 | 21 |
3 | Johnson Controls | 10 | 5 | 1 | 16 | |
4 | Eurometropole | 1 | 4 | 5 | ||
5 | HUS | 2 | 2 | 4 | ||
6 | Knorr | 4 | 4 | |||
7 | Transgène | 2 | 2 | |||
8 | CH Erstein | 1 | 1 | |||
9 | MMA | 1 | 1 |
- EVENEMENT PARTENAIRE
Nous sommes partenaire du Trail du Kochesberg, belle course de nature, qui se déroule le samedi 13 juin. Vous trouverez toutes les informations sur le site http://trail-kochersberg.fr/
Un challenge FFSE récompensera l’entreprise ayant le plus grand nombre de participants.
- CHALLENGE COURSE A PIED
Après les 2 premières épreuves – Course des Brasseurs de Schiltigheim en avril et Courses de Strasbourg en mai – les prochaines étapes sont les Foulées d’Epfig le dimanche 14 juin 2014 http://fouleesepfigeoises.fr/les-courses/10-kms/ et les Onz’km d’Obernai le 18 juillet 2015 http://www.obernai.fr/
Vous pouvez à tout moment inscrire une équipe de 5 à 9 coureurs et rejoindre les 9 entreprises et 135 coureurs de ce challenge.
Le classement provisoire :
GENERAL | ||||||||
Equipe | Course des Brasseurs | Total | 10 kms de Strasbourg-Europe | Total | Points | Bonus | Total | |
1 | Alstom | 03:32:23 | 17 | 03:31:17 | 18 | 35 | 0 | 35 |
2 | Octapharma_1 | 03:44:28 | 16 | 03:34:53 | 16 | 31 | 1 | 32 |
3 | Lilly_1 | 03:52:17 | 13 | 03:46:11 | 10 | 23 | 0 | 23 |
4 | Mars_1 | 04:04:49 | 10 | 04:06:36 | 9 | 17 | 2 | 19 |
5 | Eurométropole | 0 | 0 | 03:35:36 | 15 | 14 | 1 | 15 |
6 | Foncia | 04:25:26 | 9 | 04:17:54 | 6 | 12 | 3 | 15 |
7 | Octapharma_2 | 04:07:22 | 9 | 03:25:17 | 4 | 11 | 2 | 13 |
8 | Mars_2 | 03:33:33 | 3 | 04:14:14 | 8 | 10 | 1 | 11 |
9 | FISCHER SCIENTIFIC La nouvelle génération | 03:22:47 | 5 | 04:17:24 | 6 | 10 | 1 | 11 |
10 | Octapharma_3 | 04:47:42 | 8 | 03:44:43 | 3 | 8 | 3 | 11 |
11 | Mondelez-Suchard Milka | 03:46:25 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
12 | Crédit Mutuel | 03:04:59 | 5 | 02:51:54 | 4 | 9 | 0 | 9 |
13 | FISCHER SCIENTIFIC Canal historique | 02:39:01 | 3 | 02:21:03 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Nous enverrons prochainement les détails et modalités d’inscription pour chaque événement.